Dental Burs > HP Carbide Lab burs > Invered Conical

Dental Burs Invered Conical '

ISO Ring Color Eur Code Head D 1/10mm Head L mm
500 104 010 001 008 C2-008 008 0.8 Burs Detail
500 104 010 001 010 C2-010 010 1.0 Burs Detail
500 104 010 001 012 C2-012 012 1.2 Burs Detail
500 104 010 001 014 C2-014 014 1.4 Burs Detail
500 104 010 001 016 C2-016 016 1.5 Burs Detail
500 104 010 001 018 C2-018 018 1.8 Burs Detail
500 104 010 001 023 C2-023 023 2.0 Burs Detail

Round Spherical | Conical